ぴゅう太の拡張スロットにRAM&ROMカートリッジをつないでみる

ぴゅう太の拡張スロットに、16KB RAM(CXK58257P-10L) と 16KB ROM(27C256)をつないでみました。

Address  A0 A1 A2 | /CE  A14 A13 RAM  /CE2 A14 A13 ROM
>0000    0  0  0  |  1   0   0         1   0   0
>2000    0  0  1  |  1   0   1         1   0   1
>4000    0  1  0  |  1   1   0  >4000  0   1   0
>6000    0  1  1  |  0   1   1  >6000  1   1   1
>8000    1  0  0  |  1   0   0         0   0   0  >0000
>A000    1  0  1  |  1   0   1         0   0   1  >2000
>C000    1  1  0  |  1   1   0         1   1   0
>E000    1  1  1  |  1   1   1         1   1   1

PYUTA2.EQN

;
; PYUTA2.EQN - PYUTA DEVELOPMENT CARTRIDGE2
;

TITLE PYUTA DEVELOPMENT CARTRIDGE2
PATTERN A
REVISION 1.0
AUTHOR TANAM1972
COMPANY PARALLEL COMPUTER INC
DATE 2/25/17

CHIP PYUTA2 GAL16V8B

NC A2 A1 A0 NC NC NC NC NC GND
NC CE_n CE2_n SELEXM A14 NC NC NC NC VCC

EQUATIONS

CE_n = A0 + /A1

CE2_n = /A0 + A1

SELEXM = A0 * /A1 + A1 * /A0

A14 = A1

回路図

       CXK58257P PYUTA  GAL16V8B 27C256
                 A0     A0
PIN 1  A14       A1     A1  A14  A14
PIN 2 A12       A3              A12
PIN 3 A7        A8              A7
PIN 4 A6        A9              A6
PIN 5 A5        A10             A5
PIN 6  A4        A11             A4
PIN 7  A3        A12             A3
PIN 8  A2        A13             A2
PIN 9  A1        A14             A1
PIN10  A0        A15             A0
PIN11  D0        D7              D0
PIN12  D1        D6              D1
PIN13  D2        D5              D2
PIN14  GND       GND    GND      GND
PIN15  D3        D4              D3
PIN16  D4        D3              D4
PIN17 D5        D2              D5
PIN18 D6        D1              D6
PIN19 D7        D0              D7
PIN20 /CE          CE_n  CE2_n  /CE
PIN21 A10       A5              A10
PIN22  /OE       /DBIN           /OE
PIN23  A11       A4              A11
PIN24  A9        A6              A9
PIN25  A8        A7              A8
PIN26  A13       A2     A2       A13
PIN27  /WE       /WE
PIN28  VCC       VCC    VCC      VCC
                 J1-6p  SELEXM